„welche Memecoins sind onchain gerade sehr hot“
Momentaufnahme vom 4. September 2026: 21 Memecoins aus den Trending-Pools der GeckoTerminal-API auf Solana, BNB Chain, Base und Ethereum — zusammen rund 170,6 Mio. USD 24h-DEX-Volumen. „Hot“ kombiniert Trending-Position, 24h-Volumen, Kursmomentum, Liquidität und Transaktionsaktivität; keine Anlageempfehlung, Pooldaten ändern sich minütlich.
| # | Token | Chain | Signal | Risiko | 24h-Vol. (USD) | Liquidität (USD) | 24h % | Buys/Sells | Poolalter (Tage) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarsCoin | BNB Chain | Momentum-hot | hoch | 60.235.218 | 1.569.469 | +88,8 % | 50.746 / 40.468 | 38 | geckoterminal.com |
| 2 | USELESS | Solana | Momentum-hot | erhöht | 24.986.244 | 4.711.126 | +31,6 % | 35.245 / 36.964 | 482 | geckoterminal.com |
| 3 | TROLL | Solana | Momentum-hot | erhöht | 6.129.948 | 3.739.739 | +45,8 % | 6.833 / 7.121 | 502 | geckoterminal.com |
| 4 | Basecat | Base | Momentum-hot | erhöht | 5.449.650 | 2.021.625 | +21,0 % | 5.586 / 3.887 | 20 | geckoterminal.com |
| 5 | Max | BNB Chain | Momentum-hot | erhöht | 4.651.554 | 551.374 | +75,0 % | 3.920 / 3.058 | 34 | geckoterminal.com |
| 6 | BNBCAT | BNB Chain | Momentum-hot | hoch | 1.295.577 | 225.379 | +49,3 % | 3.819 / 3.134 | 13 | geckoterminal.com |
| 7 | STONKEX | Base | Momentum-hot | hoch | 670.396 | 192.300 | +15,4 % | 1.730 / 1.411 | 11 | geckoterminal.com |
| 8 | 孙小圣 | BNB Chain | Microcap-Spike | extrem | 356.351 | 56.531 | +279,8 % | 3.153 / 1.798 | 0 | geckoterminal.com |
| 9 | 牛来 | BNB Chain | Aktivität hoch | hoch | 23.469.537 | 1.001.392 | -8,0 % | 18.639 / 15.665 | 20 | geckoterminal.com |
| 10 | ANSEM | Solana | Aktivität hoch | erhöht | 12.720.359 | 4.876.683 | -4,7 % | 11.713 / 8.853 | 80 | geckoterminal.com |
| 11 | FLORK | BNB Chain | Aktivität hoch | erhöht | 3.677.584 | 598.156 | -6,7 % | 4.749 / 3.458 | 7 | geckoterminal.com |
| 12 | SPX | Ethereum | Aktivität hoch | erhöht | 3.231.714 | 13.875.112 | +1,6 % | 590 / 737 | 1115 | geckoterminal.com |
| 13 | PEPE | Ethereum | Aktivität hoch | erhöht | 1.622.354 | 27.163.438 | -8,0 % | 364 / 386 | 1239 | geckoterminal.com |
| 14 | PENGU | Solana | Aktivität hoch | extrem | 1.450.696 | 30.671 | -8,3 % | 4.080 / 5.372 | 80 | geckoterminal.com |
| 15 | fone | Solana | Cooling / Abverkauf | hoch | 7.895.617 | 576.900 | -45,6 % | 22.123 / 17.252 | 8 | geckoterminal.com |
| 16 | CATE | Solana | Cooling / Abverkauf | erhöht | 6.497.589 | 1.747.228 | -17,4 % | 15.213 / 12.526 | 40 | geckoterminal.com |
| 17 | memestock | BNB Chain | Cooling / Abverkauf | hoch | 2.813.312 | 363.941 | -15,8 % | 4.817 / 3.992 | 23 | geckoterminal.com |
| 18 | Pumpooor | Solana | Cooling / Abverkauf | extrem | 1.845.290 | 8.802 | -96,4 % | 72.208 / 47.333 | 2 | geckoterminal.com |
| 19 | ASTEROID | Ethereum | Cooling / Abverkauf | erhöht | 1.042.471 | 1.291.968 | -20,9 % | 997 / 556 | 724 | geckoterminal.com |
| 20 | CYBERLEEK | Solana | Cooling / Abverkauf | hoch | 312.688 | 342.146 | -28,4 % | 1.687 / 1.663 | 20 | geckoterminal.com |
| 21 | ETHCAT | Ethereum | Cooling / Abverkauf | extrem | 241.312 | 69.251 | -18,6 % | 523 / 438 | 743 | geckoterminal.com |
Datenbasis: 21 Memecoins aus den Trending-Pools der GeckoTerminal-API (Solana, BNB Chain, Base, Ethereum), Momentaufnahme 4. September 2026. Bei mehreren Pools eines Tokens: Volumen, Liquidität und Buys/Sells summiert, 24h-Preisänderung volumengewichtet; Market Cap = höchster beobachteter Poolwert. Risikostufen (erhöht/hoch/extrem) sind heuristisch aus Liquidität, Poolalter, Turnover und Extrembewegungen. Trending heißt nicht sicher oder kaufenswert: Contract-Adressen vor jedem Trade prüfen; niedrige Liquidität erhöht Slippage- und Rug-Risiko. Market-Cap- und Adressspalten aus Platzgründen gekürzt — jede Zeile verlinkt den Quellpool.