“top ai investments made by american politicians last 6 months”
Purchases of AI-related stocks and options disclosed by U.S. federal officeholders with trade dates between March 2, 2026 and September 2, 2026, screened from congressional-trading databases and financial news as of September 2, 2026. Amounts are STOCK Act disclosure brackets — ranges, never exact costs — and household or spouse trades count toward the filer’s disclosure, not necessarily the officeholder personally.
| Trade date | Politician | Owner | Company | Security | Disclosed amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | Nancy Pelosi | Household | Bloom Energy (BE) | 10,000 shares | $1,000,001–$5,000,000 | finance.yahoo.com |
| 2026-07-24 | Nancy Pelosi | Household | Bloom Energy (BE) | 100 calls, $100 strike, exp. Jun 17 2027 | $1,000,001–$5,000,000 | finance.yahoo.com |
| 2026-07-28* | Nancy Pelosi | Household | Bloom Energy (BE) | ~5,000 shares | $500,001–$1,000,000 | tradingview.com |
| 2026-07-28* | Nancy Pelosi | Household | Bloom Energy (BE) | 100 calls, $100 strike, exp. Jun 17 2027 | $500,001–$1,000,000 | finance.yahoo.com |
| 2026-07-24 | Nancy Pelosi | Household | Intel (INTC) | 10,000 shares | $500,001–$1,000,000 | tri-cityherald.com |
| 2026-07-24 | Nancy Pelosi | Household | Intel (INTC) | 50 calls, $50 strike, exp. Jun 17 2027 | see note | tri-cityherald.com |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros | Member | AMD | shares | $15,001–$50,000 | paddock.markets |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros | Member | Palantir (PLTR) | shares | $15,001–$50,000 | hillstreetbets.com |
| 2026-03-16 | Gilbert Cisneros | Member | Palantir (PLTR) | shares | $1,001–$15,000 | hillstreetbets.com |
| 2026-04-14 | Gilbert Cisneros | Member | Adobe (ADBE) | shares | $1,001–$15,000 | paddock.markets |
| 2026-07-10 | Dan Newhouse | Member | Micron (MU) | shares | $1,001–$15,000 | thelincolnianonline.com |
| 2026-07-10 | Dan Newhouse | Member | Arista Networks (ANET) | shares | $1,000–$15,000 | bargo.ai |
| 2026-03-19 | John Boozman | Member | Nvidia (NVDA) | shares | $1,001–$15,000 | quiverquant.com |
| 2026-07-15 | John McGuire | — | Applied Materials (AMAT) | shares | not extracted | tickerpine.com |
| 2026-06-26 | Cleo Fields | — | Nvidia (NVDA) | shares | not extracted | hillstreetbets.com |
| 2026-06-25 | Michael Rulli | — | Nvidia (NVDA) & Micron (MU) | shares | not extracted | tickerpine.com |
Method: publicly reported federal financial disclosures (STOCK Act periodic transaction reports) and coverage of them, screened from live web results across congressional-trading databases, disclosure-linked pages, and financial news as of 2026-09-02; 80 screened transaction rows plus sourced Pelosi and Cisneros detail. Purchases only, trade dates 2026-03-02 to 2026-09-02. Amounts are disclosure brackets; summing bracket endpoints yields only an allowable aggregate range, not a cost. Ranked chart keeps only rows with extracted dollar bounds; duplicates, sales, unresolved amounts, executive annual disclosures, private holdings, and state/local officials were cut. Largest disclosed purchases found — not an exhaustive audit.