„Gib mir Firmenname, Anschrift, PLZ, Ort, Land, Unternehmensgröße, Branche und Umsatz für folgende Unternehmen in einer Tabelle: Kubermatic kubermatic.com; Lansen Systems AB lansen.io; Major Embedded SW Provider gmail.com; Materna materna.group; meetergo meetergo.com; Meister meisterlabs.com; meshcloud GmbH meshcloud.io; MongoDB mongodb.com; N12h Digital GmbH n12h.digital“
Geprüft wurden alle 9 angefragten Eingaben; 8 Unternehmen ließen sich eindeutig identifizieren. „Major Embedded SW Provider“ (gmail.com) ist nicht eindeutig identifizierbar, da Gmail keine Unternehmensdomain ist. Beschäftigtenzahlen und Umsätze stammen aus offiziellen Seiten, Finanz- und Profilquellen (Stichtag 23.10.2026); einzelne Angaben sind single-sourced. Umsätze beziehen sich auf verschiedene Jahre, Währungen und Definitionen und sind daher nicht direkt vergleichbar.
Beschäftigte je Unternehmen, logarithmische Skala. Grau: Zahl beruht auf einer einzelnen LinkedIn- bzw. Drittanbieter-Angabe. Für N12h GmbH und die Gmail-Eingabe liegt keine belastbare Zahl vor.
| Firmenname | Anschrift | PLZ | Ort | Land | Unternehmensgröße | Branche | Umsatz | Quellen / Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kubermatic GmbH | Willy-Brandt-Straße 23 | 20457 | Hamburg | Deutschland | 53 Beschäftigte (Okt. 2024, LinkedIn-Angabe); Größenklasse 11–50 | Enterprise-Kubernetes- / Cloud-native-Software | ≈ 3,5 Mio. USD (2024, Drittanbieter-Schätzung GetLatka; nicht veröffentlicht) | kubermatic.com · messeatlas.com Umsatz nur als Drittanbieter-Schätzung verfügbar |
| Lansen Systems AB | Rörkullsvägen 7 | 30241 | Halmstad | Schweden | 5 Beschäftigte (Übernahmemeldung 2022) | Funkhardware / IoT für Smart Buildings | ≈ 15 Mio. SEK Jahresumsatz (2022, Übernahmemeldung) | news.fidelix.com · linkedin.com Werte aus der Fidelix-Übernahmemeldung 2022 |
| „Major Embedded SW Provider“ (gmail.com) | — | — | — | — | nicht eindeutig identifizierbar | — | — | — Gmail ist keine Unternehmensdomain; keine eindeutige Zuordnung möglich |
| Materna Information & Communications SE | Robert-Schuman-Straße 20 | 44263 | Dortmund | Deutschland | rund 4.500 Beschäftigte weltweit (2025) | IT- und Digitalisierungsdienstleistungen | 793 Mio. EUR (2025) | presseportal.de · materna.de Konzernangaben 2025 |
| meetergo GmbH | Hauptstraße 44 | 40789 | Monheim am Rhein | Deutschland | 3 Beschäftigte (2024) | SaaS für Terminplanung und Meeting-Automatisierung | ≈ 450.000 USD (2024, Drittanbieter-Schätzung) | meetergo.com · getlatka.com Umsatz als Drittanbieter-Schätzung |
| MeisterLabs GmbH | Zugspitzstraße 2 | 85591 | Vaterstetten | Deutschland | 184 Beschäftigte | Work Management, Mindmapping, Aufgaben, Dokumentation | 21,29 Mio. USD (Geschäftsjahr 2022, Drittanbieter-Angabe) | meisterlabs.com · munich-startup.de · preqin.com Umsatz aus Drittanbieter-Quelle |
| meshcloud GmbH | Schaumainkai 91 | 60596 | Frankfurt am Main | Deutschland | 29 Beschäftigte (Stand 27.07.2026) | Cloud-Governance / Sovereign Platform Engineering | ≈ 5 Mio. USD (2026, Drittanbieter-Schätzung) | meshcloud.io · app.meritt.io Aktuelle Impressumsanschrift; Umsatz als Drittanbieter-Schätzung |
| MongoDB, Inc. | 1633 Broadway, 38th Floor | 10019 | New York | USA | 5.636 Beschäftigte (2026) | Datenbanksoftware / Developer Data Platform | 2,46 Mrd. USD (Geschäftsjahr 2026) | investors.mongodb.com · financhle.com · businessquant.com Börsennotiert; Geschäftsjahr endet 31.01.2026 |
| N12h GmbH (eingegeben als „N12h Digital GmbH“) | Reinbeckstraße 46 | 70565 | Stuttgart | Deutschland | nicht öffentlich gefunden | IT-Dienstleistungen für digitale Formulare, Workflows und formcycle | nicht öffentlich gefunden | n12h.digital · formcycle.eu Rechtseinheit laut Impressum: N12h GmbH; automatisch zugeordnete Werte (21–50 bzw. 256.665 USD) sind unzuverlässig und werden nicht übernommen |
Konsolidierte Recherche zu 9 angefragten Eingaben, Stichtag 23.10.2026; 116 geprüfte Quellzeilen aus Impressums-, Finanz- und Profilseiten plus 8 automatische Konsolidierungszeilen, manuell gegengeprüft. Unternehmensgröße = Beschäftigtenzahl bzw. Bandbreite; Umsatz stets mit Währung und Bezugsjahr, Drittanbieter-Schätzungen markiert. Nicht belegbare Felder bleiben leer; die Gmail-Eingabe ist nicht identifizierbar. Je Firma eine konsolidierte Zeile und 2–3 ausgewählte Quellen; übrige Quellzeilen aus Platzgründen weggelassen.